Статистика по партнерским программам за март 2023

Sape.Links | Sape.RTB | РСЯ | Итого | |
Великая Пермь | 2,7 (↑2,44) руб | 4,17 (↑2,62) р | 208,73 (↑5,11) р | 215,6 (↑10,17) р |
Samochkin Family Blog | 47,25 (↑46,04) руб | 36,75 (↑0,57) р | 10,36 (↑4) р | 94,36 (↑50,61) р |
Вейзеры Перми | 2,95 (↑2,66) руб | 37,47 (↑0,94) р | 135,34 (↑6,66) р | 175,76 (↑10,26) р |
В Оверятах | 0,1(↑0) руб | 61,63 (↑0,63) р | 10,81 (↑1,61) р | 72,54 (↑2,24) р |
Итого | 53 (↑51,14) р | 140,03 (↑4,76) р | 365,24 (↑17,38) р | 631,55 (↑73,28) р |
TopAdvert – 0
Blogun – 0
Reg.ru – 0
- Тинькофф.Кэшбек 109 (↑68) р
- % за вклад 1,16 (↑0,94) р
- Дивиденды за акции 0 (↓67,8) р
(Visited 54 times, 1 visits today)