Статистика по партнерским программам за апрель 2023

Sape.Links | Sape.RTB | РСЯ | Я.Маркет | Итого | |
Великая Пермь | 2,92 (↑2,7) руб | 13,28 (↑4,17) р | 41,62 (↓208,73) р | 57,82 (↓215,6) р | |
Samochkin Family Blog | 9,12 (↓47,25) руб | 43,02 (↑36,75) р | 13,72 (↑10,36) р | 65,86 (↓94,36) р | |
Вейзеры Перми | 3,46 (↑2,95) руб | 49,98 (↑37,47) р | 107,62 (↓135,34) р | 161,06 (↓175,76) р | |
В Оверятах | 0(↓0,1) руб | 61,63 (↓36,88) р | 31,11 (↑10,81) р | 92,74 (↑72,54) р | |
Клуб железнодорожников | 0 | ||||
Итого | 15,50 (↓53) р | 143,16 (↑140,03) р | 194,07 (↓365,24) р | 631,55 (↓352,73) р |
TopAdvert – 0
Reg.ru – 0
- Тинькофф.Кэшбек 57 (↓109) р
- % за вклад 1,81 (↑1,16) р
- Дивиденды за акции 465 (↑0) р
(Visited 24 times, 1 visits today)