Статистика по партнерским программам за февраль 2023

Sape.Links | Sape.RTB | РСЯ | Итого | |
Великая Пермь | 2,44 (↑1,22) руб | 2,62 (↑1,83) р | 5,11 (↑0) р | 10,17 (↑3,05) р |
Samochkin Family Blog | 46,04 (↑7,40) руб | 0,57 (↑0,04) р | 4 (↑2,41) р | 50,61 (↑9,85) р |
Вейзеры Перми | 2,66 (↑1,24) руб | 0,94 (↑0,22) р | 6,66 (↓36,86) р | 10,26 (↓38,32) р |
В Оверятах | 0 | 0,63 (↑0) р | 1,61 (↑0) р | 2,24 (↑0) р |
Итого | 51,14 (↑9,86) р | 4,76 (↑2,12) р | 17,38 (↓44,37) р | 73,28 (↑56,32) р |
- Тинькофф.Кэшбек 68 (↓121) р
- % за вклад 0,94 (↑0,4) р
- Дивиденды за акции 67,8 (↓256,98) р
(Visited 83 times, 1 visits today)